Rodowód
| Ojciec ANAPON SPARTACUS - kuc wal. 25 G Pz | Dziadek od ojca TURNINA'S GISMORE - kuc wal. | Pradziadek GLANSEVIN GRAFFITI |
| Prababka GABY | ||
| Babcia od ojca JULA SWEET PETAL - kuc wal. | Pradziadek MENEDH PRINCE ALBERT | |
| Prababka THORNBERRY WILD ROSE | ||
| Matka BARLO'S BLACKY - kuc wal. 12 G I Pz | Dziadek od matki MINTFIELD GOLDCREST - kuc wal. | Pradziadek COTTRELL ROYAL CONSORT |
| Prababka MINTFIELD SONG THRUSH | ||
| Babcia od matki MINI HOEVE'S LYZET - kuc wal. | Pradziadek WILLOW TREE'S AMIGO | |
| Prababka AMANDA'S ELVERA |
Dodatkowe informacje:
Typ: kuc wal. • ur. 2023 • maść: kara polowa • próba: polowa próba wstępna: bdb
Źródło: https://zzhk.pl/katalog-ogierów-2025/38-powiat-wałecki/338-bob-marley.html
Hodowca
Grześkowiak Wojciech
ul. Ogrodowa 33, 62-067 Rakoniewice
Właściciel
Michał Pol
Pieczyska 18, 78-630 Człopa
Wymiary
128
Wysokość
(cm)
(cm)
152
Długość
(cm)
(cm)
16.5
Obwód
(cm)
(cm)
