CENNIK
ZZHK
Opłaty za usługi Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni
Wpisz nazwę usługi aby filtrować tabelę
| Lp. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Wpisowe do Związku | 200 zł |
| 2 | Składka członkowska roczna | 150 zł |
| 3 | Wydanie paszportu dla koniowatego | 230,00 zł |
| 4 | Za zidentyfikowanie koni rasy: xx, oo, kłusak, kuc sztl. | 80,00 zł |
| 5 | Za dokonanie opisu słownego i graficznego | 80,00 zł |
| 6 | Za dokonanie identyfikacji elektronicznej koniowatego | 100,00 zł |
| 7 | Za wydanie duplikatu paszportu koniowatego | 300,00 zł |
| 8 | Za dokonanie zmian w rejestrze koniowatych | 35,00 zł |
| 9 | Brak świadectwa pokrycia | 300,00 zł |
| 10 | Zgłoszenie po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia ze świadectwem pokrycia | 100,00 zł |
| 11 | Identyfikacja i rejestracja koń z zagranicznym paszportem | 300,00 zł |
| 12 | WKM – za wpis klaczy do ksiąg | 75 zł |
| 13 | WOM – za wpis ogiera do ksiąg | 205 zł |
| 14 | Kwalifikacja ogiera | 200 zł |
| 15 | Weryfikacja dokumentów hodowlanych dla członka zzhk | 20 zł |
| 16 | Za pokryte klacze do 4 szt. dla członka zzhk | 40 zł |
| 17 | Za pokryte klacze powyżej 4 szt. dla członka zzhk | 10 zł |
| 18 | Świadectwo pokrycia po terminie rozliczenia 1 szt | 20 zł |
| 19 | Za wydanie duplikatu dokumentu dla członka ZZHK | 100 zł |
| 20 | Za wydanie ekspertyzy lub opinii | 300 zł |
| 21 | Za wydanie dodatkowej kartki do unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego | 30,00 zł |
| 22 | Opłata przesyłki pocztowej za 1-4 paszporty | 12,50 zł |
| 23 | Opłata przesyłki pocztowej za 5 i więcej | 19,80 zł |
| 24 | Za przygotowanie dokumentów do programu/ klacz | 50 zł |
| 25 | Przedłużenie licencji ogiera | 100 zł |
| 26 | Wymiana paszportu | 50,00 zł |
| 27 | Przepis z rejestru do księgi | 20 zł |
| 28 | OKS – ocena wartości użytkowej klaczy ze źrebięciem | 24 zł |
| 29 | OKS – ocena wartości użytkowej klaczy bez źrebięcia | 10 zł |
| 30 | OKM – ocena wartości klaczy młodej | 30 zł |
| 31 | OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego | 100 zł |
| 32 | OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodszego | 100 zł |
| 33 | POW – ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności/dot. ogierów: z, hc, kn, kuców | 50 zł |
| 34 | POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności/dot. ogierów: z, hc, kn, kuców | 100 zł |
| 35 | PK – ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności, dot. Klaczy wszystkich ras w tym wstępnej obowiązkowej dla klaczy kn i hc, kuce i konie małe oraz zasadniczych dla klaczy tych ras | 30 zł |
| 36 | OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego | 10 zł |
| 37 | Nadanie lub zmiana nazwy konia | 115 zł |
| 38 | Rodowód na podstawie badań DNA | 300 zł |
| 39 | Uznanie jako hodowlanego konia ze świadectwem pokrycia | 300 zł |
| 40 | Uznanie jako hodowlanego konia bez świadectwa pokrycia | 500 zł |
| 41 | Upoważnienie ZZHK do dokonywania zgłoszeń do bazy ARiMR | 20,00 zł |
