Rodowód
| Ojciec GILLES VAN'T CLEIHOF - z. belg. 2855 G Bł | Dziadek od ojca DORUS VAN DE MOLENHOEVE - z.belg. | Pradziadek ZEUS VAN RUPELMONDE |
| Prababka PETRA VAN DE MOLENHOEVE | ||
| Babcia od ojca FLEUR VAN'T CLEIHOF - z.belg. | Pradziadek HERMAN VAN TER BOLLE | |
| Prababka NADIA VAN'T CLEIHOF | ||
| Matka MEGI - z 8242 G Bł | Dziadek od matki NIKODEM - z | Pradziadek BRIN D'OR DU GRIMAFOND |
| Prababka NIKITA 208 | ||
| Babcia od matki MIRA- z | Pradziadek SULTAN DE L'EAUGRENEE | |
| Prababka MARVA IV |
Dodatkowe informacje:
ur. 2021 • maść: siwa • kategoria: C • próba: wstępna próba zaprzęgowa: wyb
Źródło: https://zzhk.pl/katalog-ogierów-2025/23-powiat-goleniowski/298-megan.html
Hodowca
Skindzelewski Edward
Podgórze 1/1, 16-402 Suwałki
Właściciel
Cywiński Marcin
Darż 25, 72-130 Maszewo
Wymiary
176
Wysokość
(cm)
(cm)
238
Długość
(cm)
(cm)
31.5
Obwód
(cm)
(cm)
3
Potomstwo
